Panzer Jaguar 2
Apenas em ingles:
| Type | Tank destroyer |
|---|---|
| Place of origin | |
| Service history | |
| In service | 1965 - 1993 |
| Used by | |
| Production history | |
| Manufacturer | Henschel and Hanomag |
| Produced | 1983 - 1985 |
| Number built | 162[1] |
| Specifications | |
| Weight | 24.8 |
| Length | 6.61 |
| Width | 3.12 |
| Height | 2.55 |
| Crew | 4 (commander, gunner, loader, driver) |
| Armor | 50 mm steel + applique armour |
| Primary armament | 1 x manually reloaded TOW launcher, 12 missiles |
| Secondary armament | 1 x 7.62mm MG3 machine guns 8 x smoke discharger |
| Engine | 29,4 liter MTU MB 837 Aa V8 water-cooled multi-fuel diesel-engine 500 hp (368 kW) |
| Suspension | torsion bar |
| Operational range | 400 km |
| Speed | 70 km/h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário